Доработка штатного догревателя двигателя до предпускового устройства (установка таймера) | 27 000 | O | O | O | O | O | O |
Замена накрышного вентилятора на вентилятор с дистанционным приводом открывания жалюзи | 5 500 | O | O | O | O | O | O |
Кондиционер 9 кВт, подача воздуха в салон и на водительскую кабину AUTOCLIMA (Италия) | 125 000 | O | O | O | O | O | O |
Моноблок «Alex» 10 кВт, пр-во Израиль с индивидуальной разводкой по багажным полкам | 145 000 | O | O | O | O | O | O |
Освещение салона светодиодными лампами (Голландия «G&C»), круглые, 6 плафонов, модель 92-8000 | 12 700 | O | O | O | O | O | O |
Освещение салона светодиодными лампами (Голландия «G&C»), прямоугольные,3 плафона, модель 92-9000 | 12 000 | O | O | O | O | O | O |
CD/MP3/USB магнитола + 4 динамика + антенна | 10 400 | O | O | O | O | O | O |
DVD магнитола с 15» монитором и 4 динамиками | 45 000 | O | O | O | O | O | O |
DVD магнитола с 19» монитором и 4 динамиками | 50 000 | O | O | O | O | O | O |
Аудиоподготовка 4 динамика | 5 000 | O | O | O | O | O | O |
Сигнализация с обратной связью и турботаймером Scher-Khan | 16 000 | O | O | O | O | O | O |
Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером Scher-Khan с чипом в блок обхода иммобилайзера | 20 000 | O | O | O | O | O | O |
Система контроля и мониторинга автотранспорта «ГЛОНАСС» | от 25 000 | O | O | O | O | O | O |
Доплата за комфортблоки в вещевых полках (только при установке моноблока) | 30 000 | O | O | O | O | O | O |
Доплата за дополнительные плафоны индивидуального освещения в вещевых полках | 25 000 | O | O | O | O | O | O |
Доплата за алюминиевые профили на вещевые полки | 25 000 | O | O | O | O | O | O |
Доплата за алюминиевые профили на вещевые полки со светодиодной подстветкой | 31 000 | O | O | O | O | O | O |
Тонировка стёкол | 16 000 | O | O | O | O | O | O |
Шторки | 7 600 | O | O | O | O | O | O |
Улучшенная обивка салона — отделка велюром вместо стандарной алкалы (без водительской кабины) | 17 000 | O | O | O | O | O | O |
Обивка сидений водительской кабины в тон обивки сидений салона | 5 400 | O | O | O | O | O | O |
Обивка сидений салона кожзамом | 3 000 | O | O | O | O | O | O |
Чехлы на сидения с высокими спинками в пассажирском салоне | 4 900 | O | O | O | O | O | O |
3-х точечные инерционные ремни безопасности на всех сиденьях салона | 15 000 | O | — | O | — | — | — |
Противотуманные фары | 10 000 | O | O | O | O | O | O |
Парктроник задний (4 датчика) | 6 000 | O | O | O | O | O | O |
Знак аварийной остановки | 300 | O | O | O | O | O | O |
Универсальные коврики в кабину водителя (2 шт.) | 1 500 | O | O | O | O | O | O |
Трос буксировочный — 5 тонн с крюками | 600 | O | O | O | O | O | O |
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 | O | O | O | O | O | O |
Prology iMap-4100 (портативная навигац. система с цвет. сенс. ЖК-дисплеем 4,3′ с картами 2D/3D и внутр. памятью 4 Гб) | 2 800 | O | O | O | O | O | O |
Prology iMap-7250 Tab (навигационный планшет 7′ с выходом в интернет и отображением пробок) | 6 400 | O | O | O | O | O | O |
Регистратор Intego VX-250SHD (720P, HD 1280х720, угол обзора объектива 140 градусов) + карта 8Гб | 3 100 | O | O | O | O | O | O |
Регистратор Intego VX-200HD (1080P, Full HD 1920 х 1080, угол обзора объектива 120 градусов) + карта 8Гб | 4 100 | O | O | O | O | O | O |
Регистратор Intego VX-440R (HD 1280х720, c радар-детектором и GPS модулем, встроенный G-сенсор ) + карта 8Гб | 6 600 | O | O | O | O | O | O |
Защита картера двигателя стальная (Россия) | 4 200 | O | O | O | O | O | O |
Электрическая подножка с автоматической выдвижной ступенькой | 30 000 | O | O | O | O | O | O |
Зеркало с ЖК-экраном + камера заднего вида в рамке номерного знака | 13 700 | O | O | O | O | O | O |
Брызговики перед.(за искл. фургонов MAXI)/Брызговики задн.(цена указана за 1 комплект с уст.) | 3 300 | O | O | O | O | O | O |
Базовый фургон:
«Ducato Maxi Van XLWB H2 4 t 251HG20 привод — передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, тормозные механизмы — дисковые, шины 225/75 R 16, центральный замок с дистанционным управлением, электронный иммобилайзер, передние стеклоподъемники, электронный хронотахограф, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости (110 А), генератор увеличенной мощности (180 Ач), лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо, усиленная задняя подвеска(двухлистовые рессоры), дополнительное усиление кузова и подвески. Габаритные размеры: длина — 6363 мм, ширина — 2 050 мм, высота — 2524 мм, колесная база — 4035 мм.»
«Ducato Van LWB H2 3,5 t 250BG20 привод — передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU — система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы — дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина — 5998 мм, ширина — 2 050 мм, высота — 2524 мм, колесная база — 4035 мм.»